Где в костанае можно сделать мрт
Посмотреть на карте, где можно сделать рентген зубов в Костанае
Вакцинация
Допплерография/УЗДГ при беременности Допплерография/УЗДГ сосудов верхних конечностей Допплерография/УЗДГ сосудов головного мозга Допплерография/УЗДГ сосудов нижних конечностей
КТ брюшной полости КТ головного мозга КТ грудной клетки КТ малого таза КТ мягких тканей конечностей КТ отдела позвоночника (шейный, грудной, поясничный) КТ позвоночника КТ почек КТ стопы, кисти КТ суставов
Колоноскопия Лаборатория / анализы
МРТ брюшной полости МРТ головного мозга МРТ грудной клетки МРТ малого таза МРТ молочных желез МРТ мягких тканей конечностей МРТ отдела позвоночника (шейный, грудной, поясничный) МРТ позвоночника МРТ сердца МРТ суставов
Массаж Профосмотр / выдача справок Рентген Спирография Стационар Стационар дневной
Установка керамических брекетов, 1 челюсть Установка металлических брекетов, 1 челюсть Установка сапфировых брекетов, 1 челюсть
Имплантация зубов, 1 имплант Имплантация зубов, 1 имплант Германия Имплантация зубов, 1 имплант Израиль Имплантация зубов, 1 имплант Корея Имплантация зубов, 1 имплант США Коронка на имплант зуба, металлокерамика Коронка на имплант зуба, цирконий
Установка виниров, 1 зуб Установка коронки на зуб, металл Установка коронки на зуб, металлокерамика Установка коронки на зуб, пластик Установка коронки на зуб, цирконий
3D-рентген зубов (КТ) Рентген зубов панорамный снимок Рентген зубов прицельный снимок
Удаление зуба простое Удаление зуба сложное
Отбеливание зубов Профессиональная чистка зубов
УЗИ легких (плевральной полости) УЗИ лимфоузлов УЗИ молочных желез УЗИ мочевого пузыря УЗИ органов брюшной полости УЗИ органов малого таза УЗИ почек УЗИ предстательной железы УЗИ скрининг при беременности УЗИ суставов УЗИ щитовидной железы
Физиотерапия Флюорография Хирургические операции Холтер ЭКГ ЭКГ ЭЭГ Эндоскопия (ЛОР) Эндоскопия (ФГДС)
УЗИ сердца УЗИ сердца детям
Нейросонография УЗИ головного мозга
company.medelement.com
В костанайском медцентре «Жемчужина Стомед» появился магнитно-резонансный томограф
* Врач-нарколог Ким Д.А. Лечение алкогольной зависимости и табакокурения: медикаментозное, хирургическое. Лиц. №00280 выдана МЗ РК. Тел.: 75-10-24, 8-705-167-94-21, 8-747-813-26-87.
* Врач-нарколог Евтушенко Т.Р. Кодирование. Лиц. №000130 выдана МЗ РК 06.04.2007 г. Тел. 8-705-901-42-82.
* Алкоголизм. Анонимное лечение алкогольной зависимости: медикаментозное, электронное, психотерапевтическая коррекция. Консультационно-диагностический центр "Надежда". Лиц. №000759 МЗ РК 23.08.2001 г. Тел. 54-92-26.
* Детский невропатолог Айман Сагижановна Баймулдина, врач высшей категории. Ведет прием пациентов от 0 до 18 лет. ПН, ВТ, СР, с 9 до 12 часов (живая очередь) по адресу: г. Костанай, ул. Л. Беды, 26, здание аптеки №59, каб. 3, 2 этаж. Тел. 8-705-157-60-72. Лиц. №12017739 выдана Управлением здравоохранения акимата Костанайской области 07.12.2012 г.
* Опытный корректор быстро и качественно произведет правку любых текстов на русском языке, возм. работа по электронной почте. Тел.: 25-53-49 (веч.), 8-777-398-40-02.
* Бухгалтерские курсы для начинающих 1С 8.2. Практические занятия, небольшие группы, преподаватель - практикующий бухгалтер. Тел.: 917-999, 8-777-250-42-01.
* Социальный работник. Дистанционное обучение. Выдаются сертификат и свидетельство для трудоустройства на селе. Тел.: 917-999, 8-708-402-53-93.
* Повышение квалификации поваров для участия в тендере по аренде школьных столовых. Выдаются сертификат и свидетельство. Тел.: 917-999, 8-701-430-17-04.
* Бесплатные юридические консультации. Бесплатные формы документов по алиментам. Тел. 8-707-715-85-56.
* Подготовка трактористов и машинистов. Тел.: 55-81-92, 8-701-855-62-70.
* Ремонт компьютеров, ноутбуков. Настройка Windows, Мегалайн, кабинета налогоплательщика, госзакупок, ЭСФ. Антивирусы. 1С. Тел. 8-707-350-50-67.
* Ремонт телевидеоаппаратуры отечественного и импортного производства. г. Костанай, ул. Касымханова, 114. Тел.: 54-13-75, 54-07-34.
* Ремонт телевизоров, ресиверов, пультов ДУ, LCD-мониторов. Вызов на дом. Продажа новой и б/у аппаратуры. Куплю импортный телевизор на з/ч. Телеателье по ул. Гоголя, 113. Тел.: 50-90-66, 26-23-18, 8-747-404-47-99.
* Ремонт холодильников, стиральных машин, пылесосов. Гарантия, скидки. Возьму б/у на з/ч. Тел.: 73-23-06, 8-775-758-60-30, 8-747-232-50-19.
* Ремонт стиральных машин, пылесосов, микроволновых печей, электроинструментов и другой бытовой техники. Мастерская. Тел.: 50-40-55, 8-777-302-89-34.
* Перетяжка мягкой мебели любой сложности. Ремонт стульев, матрасов, кух. зон. Большой ассортимент тканей. Договор. ЖиhазАрт. Тел.: 53-69-91, 8-777-898-71-10, 8-705-451-12-19 (WhatsApp).
* ТОО "КАВИТ" изготовит мебель на заказ: кухни, шкафы-купе, горки, спальни, детские. Изготовит металлоизделия: двери металлические, решетки, заборы, ворота, кованые изделия. Выезд дизайнера, 3D-проектирование бесплатно. Рассрочка. Работаем по области. Тел.: 28-98-23, 8-705-202-23-97 (WhatsApp), 8-775-136-53-09, 8-707-342-63-45, 8-777-627-07-55. www.kavit.kz; одноклассники: kavit.kz.
* СТО "АВТОСЕРВИС": диагностика, ремонт иномарок, ВАЗ, ГАЗель, автоэлектрик, электронщик-диагност, сварка, промывка инжекторов. Ремонт ДВС, КПП, выхлопной системы, замена печек, имеется автомагазин. г. Костанай, ул. Урицкого, 3. Тел.: 54-79-13, 54-51-46.
* Весь комплекс сварочно-сантехнических работ: отопление, котлы, ворота, заборы; установка сантехники, бойлеров и др. Имеется САГ. Быстро, качественно. Стаж 23 года. Тел.: 73-03-74, 8-775-732-21-51 (Василий).
* Весь комплекс сварочных работ. Изготавливаем: двери, решетки, навесы, ворота, заборы; отопление; переоборудываем кузовы, скотовозы и многое др. Выезд по области. Принимаем заказы на весну. Документы. Тел. 8-776-749-55-77.
* Грузоперевозки. ГАЗель Next, 1,5-3 т, 30 кубов, 6,2х2,1х2,3 м, по РК, СНГ. Опыт. Документы. Тел.: 54-20-91, 8-777-265-17-75, 8-705-402-04-85.
* Грузоперевозки: 4 КамАЗа-сельхозника (евро), 2 КамАЗа-совка 20-тонника, 1 полуприцеп 14 м. Тел. 73-02-39.
Остальные объявления
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
kstnews.kz
Прайс-лист на платные услуги | Поликлиника №4 Костанай
| Наименование платной услуги | | Цена |
1.Врачебный поликлинический приём | | |
1 | Прием врача высшей категории | 1 прием | 950 |
2 | Прием врача первой категории | 1 прием | 950 |
3 | Прием врача второй категории | 1 прием | 920 |
4 | Прием врача без категории | 1 прием | 800 |
5 | Прием педиатра с высшей категорией | 1 прием | 930 |
6 | Прием педиатра с первой категорией | 1 прием | 880 |
7 | Прием педиатра со второй категорией | 1 прием | 850 |
8 | Прием педиатра без категории | 1 прием | 800 |
9 | Выдача дубликата п/о, выписка из истории болезни | 1 прием | 880 |
10 | Пребывание в дневном стационаре | 1 день | 2580 |
11 | Вызов врача на дом | 1 вызов | 1800 |
12 | Прием психолога | 1 прием | 1450 |
13 | Смотровой кабинет | 1 прием | 770 |
II.Лаборатория | | |
1 | Общий анализ крови | 1 иссл. | 660 |
2 | Ан.крови с лейкоформулой (клинический) | 1 иссл | 1320 |
3 | Ан.крови СОЭ | 1 иссл | 380 |
4 | Ан.крови на лейкоциты | 1 иссл | 360 |
5 | Ан.крови на ретикулоциты | 1 иссл | 930 |
6 | Ан.крови на тромбоциты | 1 иссл | 550 |
7 | Ан.крови на эритроциты | 1 иссл | 420 |
8 | Ан.крови на билирубин -общий | 1 иссл | 750 |
9 | Ан.крови на билирубин -прямой | 1 иссл | 750 |
10 | Ан.крови на АЛТ | 1 иссл | 1280 |
11 | Ан.крови на АСТ | 1 иссл | 1280 |
12 | Ан.крови на тимоловую пробу | 1 иссл | 600 |
13 | Ан.крови на ФПП | 1 иссл | 1320 |
14 | Ан.крови на общий белок | 1 иссл | 600 |
15 | Ан.крови на С-реактивный белок | 1 иссл | 530 |
16 | Ан.крови на сывороточное железо | 1 иссл | 800 |
17 | Ан.крови на В-липопротеиды | 1 иссл | 480 |
18 | Ан.крови на сахар | 1 иссл | 480 |
19 | Ан.крови на фибриноген | 1 иссл | 850 |
20 | Ан.крови на протромбин | 1 иссл | 900 |
21 | Анализ на МНО | 1 иссл | 1380 |
22 | Ан.крови на ПТИ | 1 иссл | 880 |
23 | Ан.крови на креатинин | 1 иссл | 780 |
24 | Ан.крови на гемоглобин | 1 иссл | 270 |
25 | Время свертывания крови по Сухареву | 1 иссл | 420 |
26 | Ан.крови на мочевину | 1 иссл | 850 |
27 | Ан.крови на холестерин | 1 иссл | 600 |
28 | Ан.крови на малярийные плазмодии | 1 иссл | 480 |
29 | Определение мочевой кислоты в сыворотке крови | 1 иссл | 600 |
30 | Ан.крови на микрометод | 1 иссл | 360 |
31 | Ан.мокроты общий | 1 иссл | 420 |
32 | Анализ мочи общий | 1 иссл | 660 |
33 | Ан.мочи по Зимницкому | 1 иссл | 550 |
34 | Ан.мочи по Нечипоренко | 1 иссл | 660 |
35 | Ан.мочи на сахар | 1 иссл | 630 |
36 | Ан.мочи на ацетон | 1 иссл | 1100 |
37 | Амилаза мочи | 1 иссл | 930 |
38 | Диастаза/амилаза крови | 1 иссл | 1200 |
39 | Иссл-ние гинекологического мазка срочно, комплексно | 1 иссл | 1280 |
40 | Ан.кала на копрологию | 1 иссл | 820 |
41 | Ан.кала на скрытую кровь | 1 иссл | 270 |
42 | Энтеробиоз ( соскоб на яйца/глист) | 1 иссл | 480 |
43 | Ан.кала на яйца глист | 1 иссл | 500 |
44 | Микроскопическое исследование на кандиды | 1 иссл | 780 |
45 | Анализ мокроты на эозинофиллы | 1 иссл | 730 |
46 | Мазок урологический | 1 иссл | 860 |
47 | Исследование мокроты на МТ-бакскопию | 1 иссл | 1250 |
48 | Анализ мочи на креатинин | 1 иссл | 850 |
49 | Определение сахара с нагрузкой двухкратно | 1 иссл | 1030 |
50 | Анализ на длительность кровотечения (по Дюке) | 1 иссл | 420 |
51 | Белок мочи | 1 иссл | 780 |
52 | Анализ крови на триглицериды | 1 иссл | 900 |
53 | Анализ цветной показатель крови | 1 иссл | 480 |
54 | Подсчёт лейкоцитарной формулы крови | 1 иссл | 660 |
55 | Определение кальция в крови | 1 иссл | 820 |
56 | Экспресс определение глюкозы | 1 иссл | 600 |
57 | Экспресс определение холестерина | 1 иссл | 480 |
58 | Микроскопия отпечатка слизистой желудка на хеликобактер | 1 мазок | 1100 |
59 | Мазок на степень чистоты влагалища | 1 мазок | 850 |
60 | Цитолог. исслед-е соскобов шейки матки и цервикального канала | 1 мазок | 1200 |
61 | Определение группы крови и резус-фактора | 1 иссл | 1020 |
62 | Исследование свертывающей системы (биохимия) | 1 иссл | 2600 |
63 | Анализ крови на щелочную фосфотазу | 1 иссл | 850 |
64 | Анализ крови на гликозилированный гемоглобин | 1 иссл | 2250 |
65 | Анализ крови на альбумин | 1 иссл | 800 |
66 | Анализ крови на калий | 1 иссл | 900 |
67 | ЛПВП (липопротеиды высокой плотности) | 1 иссл | 4900 |
68 | ЛПНП (липопротеиды низкой плотности) | 1 иссл | 6750 |
69 | Ревмофактор | 1 иссл | 520 |
70 | ОЖСС (общая железо-связывающая способность сыворотки) | 1 иссл | 770 |
71 | Моча по Сулковичу | 1 иссл | 660 |
72 | Белок Бенд-Джонса | 1 иссл | 660 |
73 | Суточная моча на белок | 1 иссл | 660 |
Диагностика ИФА тест системами | | |
1 | Гепатит В HBs Aq90 (гепатит В) | 1 анализ | 3260 |
2 | Гепатит С HCV(иммуноглобулин MG) | 1 анализ | 3260 |
3 | Анти ТПО | 1 анализ | 3260 |
4 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 анализ | 2780 |
5 | Свободный тироксин (Т4) | 1 анализ | 2500 |
6 | Анти ТГ | 1 анализ | 3700 |
IV. Отделение функциональной диагностики | | |
1 | Электрокардиограмма | 1 иссл | 930 |
2 | Электрокардиограмма с нагрузкой | 1 иссл | 2030 |
3 | Спирография | 1 иссл | 1830 |
4 | Спирография с пробой | 1 иссл | 2900 |
5 | Реовазография конечностей (РВГ) | 1 иссл | 1830 |
6 | Реэнцефалография (РЭГ) | 1 иссл | 3520 |
7 | Велоэргометрия | 1 иссл | 3260 |
8 | Суточное мониторирование АД (СМАД) | 1 иссл | 4840 |
9 | Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру | 1 иссл | 10520 |
Эндоскопия | | |
1 | Колоноскопия | 1 иссл | 9200 |
2 | ФБС (бронхоскопия) | 1 иссл | 7500 |
3 | ФДС (дуоденоскопия) | 1 иссл | 9200 |
4 | ФЛС (ларингоскопия) | 1 иссл | 7370 |
5 | ФГДС (гастроскопия) | 1 иссл | 7370 |
6 | Забор материала на патоморфологическое исследование | 1 проц | 1570 |
7 | Полипэктомия | 1 проц | 16400 |
V. Отделение лучевой диагностики | | |
1 | Флюорография органов гр.клетки | 1 кадр | 1010 |
2 | R-графия черепа | 1 иссл | 1570 |
3 | R-графия придаточных пазух | 1 иссл | 820 |
4 | R-графия турецкого седла | 1 иссл | 1920 |
5 | R-графия шейного отд.позвоночника | 1 иссл | 1930 |
6 | R-графия функциональная шейн.отд.позвоночника | 1 иссл | 3200 |
7 | R-графия грудного отд.позвоночника | 1 иссл | 2180 |
8 | R-графия поясничного отд.позвоночника | 1 иссл | 2180 |
9 | R-графия ребра | 1 иссл | 1570 |
10 | R-графия грудной клетки обзорная | 1 иссл | 2180 |
11 | R-графия тазобедренного сустава | 1 иссл | 2420 |
12 | R-графия кисти (или стопы) | 1 иссл | 1930 |
13 | R-графия лучезапястного сустава | 1 иссл | 1450 |
14 | R –графия плечевого сустава | 1 иссл | 1450 |
15 | R-графия логтевого сустава | 1 иссл | 1150 |
16 | R-графия голеностопного сустава | 1 иссл | 1150 |
17 | R-графия ключицы | 1 иссл | 1450 |
18 | R-графия пальца стопы (или кисти) | 1 иссл | 1020 |
19 | R-графия стопы (плоскостопие) | 1 иссл | 2180 |
20 | R-графия коленного сустава | 1 иссл | 1570 |
21 | R-графия бедра | 1 иссл | 1320 |
22 | R-графия лопатки | 1 иссл | 1320 |
23 | R-графия голени | 1 иссл | 1570 |
24 | R-графия обзорная почек | 1 иссл | 2050 |
25 | Томография органов грудной клетки | 1 иссл | 1210 |
26 | R-графия (боковая пр.) легких | 1 иссл | 1020 |
27 | R- графия плечевой кости | 1 иссл | 1100 |
28 | R-графия височной (по Шулеру) | 1 иссл | 1320 |
29 | R-графия позвон.-крестцового сочленения | 1 иссл | 1260 |
30 | R- графия копчика | 1 иссл | 1520 |
31 | R-графия пятки | 1 иссл | 1120 |
32 | R- графия грудно-ключичн.сочл. | 1 иссл | 1260 |
33 | R- графия костей таза | 1 иссл | 2120 |
34 | R-графия грудины | 1 иссл | 1500 |
35 | R-графия костей предплечья | 1 иссл | 1570 |
36 | Маммография | 1 иссл | 2780 |
37 | Экскреторная урография без контраста | 1 иссл | 4230 |
VI. УЗИ | | |
1 | УЗИ почек | 1 иссл | 1700 |
2 | УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | 1 иссл | 1980 |
3 | УЗИ органов малого таза женщин | 1 иссл | 1700 |
4 | УЗИ щитовидной железы | 1 иссл | 1520 |
5 | УЗИ органов брюшной полости | 1 иссл | 2180 |
6 | УЗИ желчного пузыря с определением сократительной способности у детей | 1 иссл | 1760 |
7 | УЗИ молочной железы | 1 иссл | 1700 |
8 | УЗИ мошонки | 1 иссл | 1450 |
9 | УЗИ плевральной полости | 1 иссл | 1480 |
10 | Доплер сердца (Д-ЭХОКГ) | 1 иссл | 6900 |
11 | УЗИ лимфатических узлов | 1 иссл | 2420 |
12 | УЗИ органов брюшной полости у детей | 1 иссл | 2640 |
13 | УЗИ мочевого пузыря | 1 иссл | 2000 |
14 | УЗДГ сосудов | 1 иссл | 8130 |
Офтальмология | | |
1 | Индикатор В.Г.Д. | 1 проц | 275 |
2 | Рефрактометрия | 1 проц | 1210 |
VII. Отоларингология | | |
1 | Парамеатальная инъекция | 1 проц | 1210 |
2 | Внутриносовая блокада | 1 проц | 730 |
3 | Промывание серных пробок | 1 проц | 530 |
4 | Внутригортанное вливание | 1 проц | 600 |
5 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 1 проц | 2420 |
6 | Пункция верхнечелюстной пазухи | 1 проц | 2180 |
7 | Удаление липомы, атеромы | 1 проц | 2530 |
8 | Пневмомассаж барабанных перепонок | 1 проц | 480 |
9 | Удаление инородного тела из слух.прохода | 1 проц | 1540 |
10 | Из полости носа | 1 проц | 1320 |
11 | Из глотки | 1 проц | 1320 |
12 | Из гортани | 1 проц | 2050 |
13 | Продувание слуховых труб | 1 проц | 380 |
14 | Промывание уха при отомикозе | 1 проц | 600 |
15 | Промывание уха (аттика) | 1 проц | 600 |
16 | Аудиометрия | 1 проц | 3250 |
VIII. Неврологический кабинет | | |
1 | Новокаиновая блокада | 1 проц | 970 |
IX. Хирургическое отделение | | |
1 | Удаление атеромы или липомы | 1 операция | 2530 |
2 | Удаление атеромы или липомы сложное | 1 операция | 4120 |
3 | Пункция сустава | 1 проц | 1200 |
4 | Удаление вросшего ногтя | 1 операция | 1570 |
5 | Наложение гипсовой лангеты | 1 проц | 850 |
6 | Удаление инородного тела | 1 операция | 1700 |
7 | Обезболивание местное проводниковое | 1 проц | 1450 |
8 | Перевязка ран | 1 проц | 600 |
9 | Перевязка гнойная со вскрытием | 1 проц | 1820 |
10 | Перевязка гнойная без вскрытия | 1 проц | 1450 |
11 | Некрэктомия | 1 проц. | 1570 |
12 | Пальцевое исследование прямой кишки | 1 проц | 770 |
13 | Инструментальное исслед.прямой кишки (RMS) | 1 проц | 3350 |
14 | Взятие материала на биопсию | 1 проц | 1100 |
15 | Вскрытие гематомы | 1 операция | 1320 |
16 | Удаление металлоконструкций | 1 удал | 5450 |
17 | Лечебно-медикаментозная блокада суставов | 1 блокада | 920 |
X. Урология | | |
1 | Взятие сока простаты | 1 проц. | 480 |
2 | Инстиляция уретры | 1 проц | 770 |
3 | Массаж простаты | 1 проц | 1100 |
4 | Инстиляция мочевого пузыря | 1 проц | 1570 |
5 | Инстиляция мочевого пузыря без лекарств | 1 проц | 770 |
6 | Забор мазков на анализ | 1 проц | 850 |
7 | Цистоскопия | 1 проц | 2800 |
8 | Удаление полипов | 1 проц | 5450 |
XI. Физиотерапевтическое отделение | | |
1 | СМТ-синосидально-модулированные токи | 1 проц | 820 |
2 | Гальванизация | 1 проц | 660 |
3 | Гальванизация для детей | 1 проц | 480 |
4 | Токи Бернара | 1 проц | 830 |
5 | Облучение ртутно-кварцевое | 1 проц | 640 |
6 | Аппарат УВЧ-70-20-01Н «Стрела» | 1 проц | 730 |
7 | Аппарат ОМРОН -Небулайзер ингалятор | 1 проц | 550 |
8 | Лазеротерапия | 1 проц | 830 |
9 | Лазеротерапия для детей | 1 проц | 420 |
10 | Магнитотерапия | 1 проц | 830 |
11 | Комбинированная физиотерапия | 1 проц | 640 |
12 | Ультрозвук | 1 проц | 830 |
13 | Дарсонвализация | 1 проц | 550 |
14 | Дарсонвализация для детей | 1 проц | 360 |
15 | Микроволновая резонансная терапия (МРТ) | 1 проц | 730 |
16 | Электрофорез | 1 проц | 660 |
17 | Электрофорез для детей | 1 проц | 480 |
18 | Ультрофиолетовое облучение | 1 проц | 630 |
19 | Ультрофиолетовое облучение для детей | 1 проц | 300 |
20 | Фонофорез | 1 проц | 830 |
Массаж: | | |
1 | Шейно-воротниковая зона | 1 проц | 440 |
2 | Головы | 1 проц | 420 |
3 | Лица | 1 проц | 420 |
4 | Шеи | 1 проц | 420 |
5 | Массаж верхних конечностей | 1 проц | 1200 |
6 | Массаж спины | 1 проц | 480 |
7 | Массаж мышц передней брюшной стенки | 1 проц | 420 |
8 | Массаж тазобедренного сустава | 1 проц | 420 |
9 | Массаж коленного сустава | 1 проц | 420 |
10 | Плечевого сустава | 1 проц | 420 |
11 | Локтевого сустава | 1 проц | 420 |
12 | Лучезапястного сустава | 1 проц | 420 |
13 | Пояснично-крестцовой области | 1 проц | 480 |
14 | Голеностопного сустава | 1 проц | 2780 |
15 | Голени | 1 проц | 420 |
16 | Бедра с ягодицей (тазобедренных суставов и поясницы) | 1 проц. | 500 |
17 | Грудной клетки | 1 проц | 1020 |
18 | Позвоночника | 1 проц | 660 |
19 | Нижних конечностей | 1 проц | 1180 |
20 | Кисти, предплечья | 1 проц | 580 |
21 | Общий массаж | 1 проц | 2300 |
22 | Массаж грудного отдела позвоночника | 1 проц | 600 |
23 | Голеностопного сустава | 1 проц | 420 |
24 | Массаж шейно-воротниковой зоны у детей | 1 проц | 440 |
25 | Массаж головы у детей | 1 проц | 420 |
26 | Массаж лица у детей | 1 проц | 420 |
27 | Массаж шеи у детей | 1 проц | 420 |
28 | Массаж верхних конечностей у детей | 1 проц | 1180 |
29 | Массаж спины у детей | 1 проц | 480 |
30 | Массаж мышц передней брюшной стенки у детей | 1 проц | 480 |
31 | Массаж тазобедренного сустава у детей | 1 проц | 420 |
32 | Массаж коленного сустава у детей | 1 проц | 420 |
33 | Массаж плечевого сустава у детей | 1 проц | 420 |
34 | Массаж локтевого сустава у детей | 1 проц | 420 |
35 | Массаж лучезапястного сустава у детей | 1 проц | 420 |
36 | Массаж пояснично-крестцовой области у детей | 1 проц | 480 |
37 | Массаж голеностопного сустава у детей | 1 проц | 420 |
38 | Массаж голени у детей | 1 проц | 420 |
39 | Массаж бедра с ягодицей (тазобедрен. суставов и поясницы) у детей | 1 проц. | 500 |
40 | Массаж грудной клетки у детей | 1 проц | 1000 |
41 | Массаж позвоночника у детей | 1 проц | 640 |
42 | Массаж нижних конечностей у детей | 1 проц | 1180 |
43 | Массаж кисти, предплечья у детей | 1 проц | 580 |
44 | Общий массаж у детей | 1 проц | 2320 |
45 | Массаж грудного отдела позвоночника у детей | 1 проц | 600 |
46 | ЛФК при А/Г, ИБС | 1 проц | 600 |
47 | ЛФК при артрите,артрозе | 1 проц | 460 |
48 | ЛФК при бронхиальной астме. ХОБЛ | 1 проц | 460 |
49 | ЛФК при вегето - сосудистой дистонии | 1 проц | 300 |
50 | ЛФК при ДЦП | 1 проц | 820 |
51 | ЛФК при нарушении кровообращения | 1 проц | 460 |
52 | ЛФК при нарушении осанки (сколиоз) | 1 проц | 420 |
53 | ЛФК при ожирении | 1 проц | 550 |
54 | ЛФК при остеохондрозе | 1 проц | 550 |
55 | ЛФК при переломах, травмах | 1 проц | 880 |
56 | ЛФК при плоскостопии, деформации стоп | 1 проц | 380 |
57 | ЛФК при ПНМК | 1 проц | 550 |
58 | ЛФК при эндопротезир. (кол.), таз. сустава (плеч) | 1 проц | 440 |
59 | ЛФК при Сахарном диабете | 1 проц | 600 |
XII. Гинекологическое отделение | | |
1 | ДЭК | 1 проц | 3150 |
2 | Кольпоскопия | 1 проц | 1100 |
3 | Введение спирали | 1 проц | 1450 |
4 | Удаление спирали | 1 проц | 1320 |
5 | Санация влагалища | 1 проц | 630 |
XIII. Медкомиссии | | |
1 | Поверхностный мед.осмотр санитарная книжка для -работников организаций по обслуживанию пассажиров (ж/д вокзалов, аэровокзалов, аэропортов, морских и речных вокзалов, автовокзалов, метрополитенов; -работников учебных заведений начального, среднего общего, профессионального, высшего образования, внешкольных учреждений (учреждения доп.образования детей), компьютерных клубов; -работники аптек, фармацевтических организаций (заводы, фабрики), занятые изготовлением, фасовкой и реализацией лекарственных средств) | 1ком | 2170 |
2 | Справка 083 (водительская комиссия) для женщин | 1ком | 6830 |
3 | Справка 083 (водительская комиссия) для мужчин | 1ком | 5900 |
4 | Периодический мед.осмотр с вредными условиями труда | 1ком | 10800 |
5 | Справка 086 (на учебу) | 1ком | 4400 |
6 | Предварительный мед.осмотр (при устройстве на работу) | 1ком | 7100 |
7 | Предварительный мед.осмотр (при устройстве на работу для охранников) | 1ком | 11000 |
8 | Справка 086/у ребенку для поступле-ния в «Назарбаев Интеллектуальные школы» (действителен только для прикрепленного населения и при наличии формы № 026-3/у «Паспорт здоровья ребенка») | 1ком | 2680 |
9 | Санитарная книжка для -работников кремово-кондитерских производств и молочных кухонь; -работников сезонных детских и подростковых оздоровительных организаций; -работников дошкольных организаций, школ-интернатов, детских санаторных круглогодичных оздоровительных организаций, детских домов, работников домов семейного типа | 1ком | 6670 |
10 | Санитарная книжка для -работников мед.организаций, работа которых не связана с инвазивными процедурами; -младший мед.персонал мед.организаций, имеющий контакт с биологическим материалом | 1ком | 11030 |
11 | Санитарная книжка для -проводников пассажирских поездов, стюарды речного, морского транспорта и авиатранспорта; -работников санаториев, домов отдыха, пансионатов, интернатов и домов для инвалидов и престарелых, медико-социальные работники на дому; -работников водопроводных сооружений, имеющие непосредственное отношение к подготовке воды, лица, обслуживающие водопроводные сети, работники производственных лабораторий, объектов водоснабжения и канализации | 1ком | 5880 |
12 | Санитарная книжка для -работников салонов красоты, косметологических и косметических кабинетов, осуществляющие манипуляции с нарушением целостности кожных покровов (маникюр, педикюр, косметические процедуры) | 1ком | 10230 |
13 | Санитарная книжка для -работников сферы обслуживания (бани, душевые, сауны, парикмахерские, прачечные, химчистки, общественные уборные), работники бассейнов и водолечебниц, грязелечебниц, спортивно-оздоровительных организаций, менеджеры, администраторы, заведующие этажами гостиниц, мотелей, общежитий, кемпингов) | 1ком | 3000 |
14 | Санитарная книжка для -работников объектов общественного питания | 1ком | 6670 |
15 | Санитарная книжка для -работников объектов продовольственной торговли, лица, занимающиеся перевозкой продовольственных товаров | 1ком | 4870 |
16 | Санитарная книжка для -работников мед.организаций, проводящие инвазивные диагностические и лечебные процедуры, а также мед.работники, имеющие контакт с биологическим материалом | 1ком | 11030 |
17 | Санитарная книжка для -медицинских работников родильных домов (отделений), детских больниц (отделений), отделений патологии новорожденных, отделений новорожденных | 1ком | 6070 |
18 | Санитарная книжка для -работников объектов пищевой промышленности | 1ком | 5280 |
19 | Справка (108-1/у) на ношение оружия | 1ком | 9850 |
20 | Справка для сотрудников ДВД, КНБ, прокуратуры, военнослужащих, пожарных, контрактников | 1 ком | 7470 |
XIV.Прочие | | |
1 | Внутримышечная инъекция (1 инъекция) | 1 | 250 |
2 | Внутривенная инъекция, забор крови (1 инъекция) | 1 | 360 |
3 | Внутримышечные, внутривенные инъекции на дому (1 инъекция) | 1 | 270 |
4 | Выписка дубликата анализа, справки | 1 выписка | 50% от стои-сти |
5 | Дубликат снимка (флюорография) | 1 | 500 |
6 | Забор мазка зева и носа на стафилококк | 1 проц | 170 |
7 | Забор на гистологическое исследование 1 блок-препарата операционно-биопсийного материала 1 категории сложности | 1 иссл | 2380 |
8 | Забор на гистологическое исследование 1 блок-препарата операционно-биопсийного материала 2 категории сложности | 1 иссл | 2670 |
9 | Забор на гистологическое исследование 1 блок-препарата операционно-биопсийного материала 3 категории сложности | 1 иссл | 2930 |
10 | Забор на гистологическое исследование 1 блок-препарата операционно-биопсийного материала 4 категории сложности | 1 иссл | 2780 |
policlinic4.kz
найти клинику, где делают массаж
Костанай
Государственные организации Частные медицинские центры
МногопрофильныеДиагностическиеСемейныеСтоматологическиеМужское и женское здоровьеПедиатрическиеРодильные домаЛОР-клиникиОфтальмологическиеКардиологическиеХирургияЭстетическая медицинаЛечение зависимостиРеабилитационныеТравматология, ортопедияМануальная терапия / ОстеопатияАльтернативная медицинаДругая специализацияРайонные, сельские мед.учреждения
