Мрт шаболовская 34
Европейский Диагностический Центр МРТ на Шаболовке🏥 ул. Шаболовка д.34 стр.3, м. Шаболовская
МРТ | | | |
МР-ангиография вен головного мозга | 4300 р. | 8200 р. | 3600 р. |
МРТ органов брюшной полости | 8000 р. | 11900 р. | 5900 р. |
МРТ гипофиза | 4500 р. | 8400 р. | 3900 р. |
МРТ голеностопного сустава | 5500 р. | 9400 р. | 4800 р. |
МРТ головного мозга | 4500 р. | 8400 р. | 3800 р. |
МРТ шейного отдела позвоночника | 4500 р. | 8400 р. | 3900 р. |
МРТ желчного пузыря | 5500 р. | 9400 р. | 5500 р. |
МРТ кисти | 6000 р. | 9900 р. | 5500 р. |
МРТ коленного сустава | 5500 р. | 9400 р. | 4300 р. |
МРТ краниовертебральной области | 4500 р. | 8400 р. | 3900 р. |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 5500 р. | 9400 р. | 3900 р. |
МРТ локтевого сустава | 5500 р. | 9400 р. | 4800 р. |
МРТ лучезапястного сустава | 5500 р. | 9400 р. | 4800 р. |
МРТ органов малого таза | 6000 р. | 9900 р. | 4900 р. |
МР-ангиография артерий головного мозга | 4300 р. | 8200 р. | 3600 р. |
МРТ мягких тканей конечностей | 6000 р. | 9900 р. | 4900 р. |
МРТ мягких тканей и органов шеи | 6000 р. | 9900 р. | 4500 р. |
МРТ поджелудочной железы | 5500 р. | 9400 р. | 5500 р. |
МРТ печени | 5500 р. | 9400 р. | 5500 р. |
МРТ плечевого сустава | 5500 р. | 9400 р. | 4800 р. |
МРТ почек | 5500 р. | 9400 р. | 5500 р. |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4500 р. | 8400 р. | 3800 р. |
МРТ пазух носа | 4500 р. | 8400 р. | 3900 р. |
МРТ селезенки | 5500 р. | 9400 р. | 5500 р. |
МРТ стопы | 6000 р. | 9900 р. | 5500 р. |
МРТ тазобедренного сустава | 5500 р. | 9400 р. | 4800 р. |
МРТ головного мозга и артерий головного мозга | 8800 р. | 12700 р. | 7500 р. |
МР-ангиография сосудов головного мозга (артерий и венозных синусов) | 8600 р. | 12500 р. | 6500 р. |
МРТ грудного отдела позвоночника | 4500 р. | 8400 р. | 3900 р. |
МРТ головного мозга, артерий и вен головного мозга | 13100 р. | 17000 р. | 9700 р. |
МРТ головного мозга - МР высокого разрешения (эписиндром) | 7500 р. | 11400 р. | 6900 р. |
МРТ глазных орбит | 4500 р. | 8400 р. | 3900 р. |
МРТ головного мозга - нейроваскулярный (вазоневральный) конфликт (мостомозжечковых углов) | 9500 р. | 13400 р. | 7500 р. |
МРТ внутреннего уха | 4500 р. | 8400 р. | 3900 р. |
МРТ височных костей (слуховые нервы) | 4500 р. | 8400 р. | 3900 р. |
МРТ атланто-дентального сочленения | 4500 р. | 8400 р. | 4500 р. |
МР-ангиография артерий шеи | 4500 р. | 8400 р. | 3900 р. |
МРТ шейного отдела позвоночника и артерий шеи | 9000 р. | 12900 р. | 7500 р. |
МРТ шейного и верхнегрудного отделов | 5900 р. | 9800 р. | 5900 р. |
МРТ двух отделов позвоночника | 9000 р. | 12900 р. | 7700 р. |
МРТ всех отделов позвоночника | 13500 р. | 17400 р. | 9900 р. |
МРТ всех отделов позвоночника и копчика | 18000 р. | 21900 р. | 11900 р. |
МРТ височно-нижнечелюстных суставов с функциональными пробами (2 сустава) | 7500 р. | 11400 р. | 7500 р. |
МРТ височно-нижнечелюстного сустава (2 сустава) | 6000 р. | 9900 р. | 5300 р. |
МРТ тазобедренного сустава (2 сустава) | 8000 р. | 11900 р. | 5500 р. |
МРТ надпочечников | 5500 р. | 9400 р. | 5500 р. |
МРТ органов забрюшинного пространства | 6500 р. | 10000 р. | 4900 р. |
МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 14500 р. | 18000 р. | 9800 р. |
МРТ мочевого пузыря | 5500 р. | 9400 р. | 5500 р. |
МРТ простаты | 5500 р. | 9400 р. | 5500 р. |
МРТ мошонки и полового члена | 6500 р. | 10400 р. | 6500 р. |
МРТ наружных половых органов | 6500 р. | 10400 р. | 6500 р. |
МРТ щитовидной железы | 6000 р. | 9900 р. | 6000 р. |
МРТ мягких тканей ягодичной области | 7000 р. | 10900 р. | 7000 р. |
МРТ кисти (2 кисти) | 12000 р. | 15900 р. | 11000 р. |
МРТ коленного сустава (2 сустава) | 11000 р. | 14900 р. | 8600 р. |
МРТ плечевого сустава (2 сустава) | 11000 р. | 14900 р. | 8600 р. |
МРТ локтевого сустава (2 сустава) | 11000 р. | 14900 р. | 8600 р. |
МРТ лучезапястного сустава (2 сустава) | 11000 р. | 14900 р. | 8600 р. |
МРТ стопы (2 стопы) | 12000 р. | 15900 р. | 11000 р. |
МРТ голеностопного сустава (2 сустава) | 11000 р. | 14900 р. | 9600 р. |
МРТ мошонки и полового члена | 6500 р. | 10400 р. | 6500 р. |
МРТ пояснично-крестцового отдела и копчика | 6100 р. | 10000 р. | — |
МРТ мягких тканей (одна зона) | 6000 р. | 9900 р. | 4900 р. |
МРТ крестцово-копчиковой области | 5500 р. | 9400 р. | 3900 р. |
moskva-mrt.ru
Европейский Диагностический Центр МРТ на Шаболовке
МР-ангиография вен головного мозга | 4300 | 8200 | 3600 |
|
МРТ органов брюшной полости | 8000 | 11900 | 5900 |
|
|
МРТ голеностопного сустава | 5500 | 9400 | 4800 |
|
МРТ головного мозга | 4500 | 8400 | 3800 |
|
МРТ шейного отдела позвоночника | 4500 | 8400 | 3900 |
|
МРТ желчного пузыря | 5500 | 9400 | 5500 |
|
|
МРТ коленного сустава | 5500 | 9400 | 4300 |
|
МРТ краниовертебральной области | 4500 | 8400 | 3900 |
|
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 5500 | 9400 | 3900 |
|
МРТ локтевого сустава | 5500 | 9400 | 4800 |
|
МРТ лучезапястного сустава | 5500 | 9400 | 4800 |
|
МРТ органов малого таза | 6000 | 9900 | 4900 |
|
МР-ангиография артерий головного мозга | 4300 | 8200 | 3600 |
|
МРТ мягких тканей конечностей | 6000 | 9900 | 4900 |
|
МРТ мягких тканей и органов шеи | 6000 | 9900 | 4500 |
|
МРТ поджелудочной железы | 5500 | 9400 | 5500 |
|
|
МРТ плечевого сустава | 5500 | 9400 | 4800 |
|
|
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4500 | 8400 | 3800 |
|
МРТ пазух носа | 4500 | 8400 | 3900 |
|
МРТ селезенки | 5500 | 9400 | 5500 |
|
|
МРТ тазобедренного сустава | 5500 | 9400 | 4800 |
|
МРТ головного мозга и артерий головного мозга | 8800 | 12700 | 7500 |
|
МР-ангиография сосудов головного мозга (артерий и венозных синусов) | 8600 | 12500 | 6500 |
|
МРТ грудного отдела позвоночника | 4500 | 8400 | 3900 |
|
МРТ головного мозга, артерий и вен головного мозга | 13100 | 17000 | 9700 |
|
МРТ головного мозга - МР высокого разрешения (эписиндром) | 7500 | 11400 | 6900 |
|
МРТ глазных орбит | 4500 | 8400 | 3900 |
|
МРТ головного мозга - нейроваскулярный (вазоневральный) конфликт (мостомозжечковых углов) | 9500 | 13400 | 7500 |
|
МРТ внутреннего уха | 4500 | 8400 | 3900 |
|
МРТ височных костей (слуховые нервы) | 4500 | 8400 | 3900 |
|
МРТ атланто-дентального сочленения | 4500 | 8400 | 4500 |
|
МР-ангиография артерий шеи | 4500 | 8400 | 3900 |
|
МРТ шейного отдела позвоночника и артерий шеи | 9000 | 12900 | 7500 |
|
МРТ шейного и верхнегрудного отделов | 5900 | 9800 | 5900 |
|
МРТ двух отделов позвоночника | 9000 | 12900 | 7700 |
|
МРТ всех отделов позвоночника | 13500 | 17400 | 9900 |
|
МРТ всех отделов позвоночника и копчика | 18000 | 21900 | 11900 |
|
МРТ височно-нижнечелюстных суставов с функциональными пробами (2 сустава) | 7500 | 11400 | 7500 |
|
МРТ височно-нижнечелюстного сустава (2 сустава) | 6000 | 9900 | 5300 |
|
МРТ тазобедренного сустава (2 сустава) | 8000 | 11900 | 5500 |
|
МРТ надпочечников | 5500 | 9400 | 5500 |
|
МРТ органов забрюшинного пространства | 6500 | 10000 | 4900 |
|
МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 14500 | 18000 | 9800 |
|
МРТ мочевого пузыря | 5500 | 9400 | 5500 |
|
|
МРТ мошонки и полового члена | 6500 | 10400 | 6500 |
|
МРТ наружных половых органов | 6500 | 10400 | 6500 |
|
МРТ щитовидной железы | 6000 | 9900 | 6000 |
|
МРТ мягких тканей ягодичной области | 7000 | 10900 | 7000 |
|
МРТ кисти (2 кисти) | 12000 | 15900 | 11000 |
|
МРТ коленного сустава (2 сустава) | 11000 | 14900 | 8600 |
|
МРТ плечевого сустава (2 сустава) | 11000 | 14900 | 8600 |
|
МРТ локтевого сустава (2 сустава) | 11000 | 14900 | 8600 |
|
МРТ лучезапястного сустава (2 сустава) | 11000 | 14900 | 8600 |
|
МРТ стопы (2 стопы) | 12000 | 15900 | 11000 |
|
МРТ голеностопного сустава (2 сустава) | 11000 | 14900 | 9600 |
|
МРТ мошонки и полового члена | 6500 | 10400 | 6500 |
|
МРТ пояснично-крестцового отдела и копчика | 6100 | 10000 | - |
|
МРТ мягких тканей (одна зона) | 6000 | 9900 | 4900 |
|
МРТ крестцово-копчиковой области | 5500 | 9400 | 3900 |
|
36go.ru
Европейский Диагностический Центр МРТ на Шаболовке🏥 ул. Шаболовка д.34 стр.3, м. Шаболовская
МРТ | | | |
МРТ вен мозга | 4300 р. | 8200 р. | 3600 р. |
МРТ брюшной полости | 8000 р. | 11900 р. | 5900 р. |
МРТ гипофиза | 4500 р. | 8400 р. | 3900 р. |
МРТ голеностопного сустава | 5500 р. | 9400 р. | 4800 р. |
МРТ мозга | 4500 р. | 8400 р. | 3800 р. |
МРТ шейного отдела позвоночника | 4500 р. | 8400 р. | 3900 р. |
МРТ желчного пузыря | 5500 р. | 9400 р. | 5500 р. |
МРТ кисти | 6000 р. | 9900 р. | 5500 р. |
МРТ коленного сустава | 5500 р. | 9400 р. | 4300 р. |
МРТ краниовертебрального перехода | 4500 р. | 8400 р. | 3900 р. |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 5500 р. | 9400 р. | 3900 р. |
МРТ локтевого сустава | 5500 р. | 9400 р. | 4800 р. |
МРТ лучезапястного сустава | 5500 р. | 9400 р. | 4800 р. |
МРТ малого таза | 6000 р. | 9900 р. | 4900 р. |
МРТ артерий мозга | 4300 р. | 8200 р. | 3600 р. |
МРТ мягких тканей конечностей | 6000 р. | 9900 р. | 4900 р. |
МРТ мягких тканей шеи | 6000 р. | 9900 р. | 4500 р. |
МРТ поджелудочной железы | 5500 р. | 9400 р. | 5500 р. |
МРТ печени | 5500 р. | 9400 р. | 5500 р. |
МРТ плечевого сустава | 5500 р. | 9400 р. | 4800 р. |
МРТ почек | 5500 р. | 9400 р. | 5500 р. |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4500 р. | 8400 р. | 3800 р. |
МРТ носа | 4500 р. | 8400 р. | 3900 р. |
МРТ селезенки | 5500 р. | 9400 р. | 5500 р. |
МРТ стопы | 6000 р. | 9900 р. | 5500 р. |
МРТ тазобедренного сустава | 5500 р. | 9400 р. | 4800 р. |
МРТ мозга и артерий мозга | 8800 р. | 12700 р. | 7500 р. |
МРТ сосудов мозга (артерий и венозных синусов) | 8600 р. | 12500 р. | 6500 р. |
МРТ грудного отдела позвоночника | 4500 р. | 8400 р. | 3900 р. |
МРТ мозга, артерий и вен мозга | 13100 р. | 17000 р. | 9700 р. |
МРТ мозга - МР высокого разрешения (эписиндром) | 7500 р. | 11400 р. | 6900 р. |
МРТ орбит | 4500 р. | 8400 р. | 3900 р. |
МРТ мозга - вазоневральный конфликт мостомозжечковых углов | 9500 р. | 13400 р. | 7500 р. |
МРТ уха | 4500 р. | 8400 р. | 3900 р. |
МРТ слуховых нервов | 4500 р. | 8400 р. | 3900 р. |
МРТ атланто-дентального сочленения | 4500 р. | 8400 р. | 4500 р. |
МРТ артерий шеи | 4500 р. | 8400 р. | 3900 р. |
МРТ шейного отдела позвоночника и сосудов шеи | 9000 р. | 12900 р. | 7500 р. |
МРТ шейного и верхнегрудного отделов | 5900 р. | 9800 р. | 5900 р. |
МРТ двух отделов позвоночника | 9000 р. | 12900 р. | 7700 р. |
МРТ всего позвоночника | 13500 р. | 17400 р. | 9900 р. |
МРТ всего позвоночника и копчика | 18000 р. | 21900 р. | 11900 р. |
МРТ височно-нижнечелюстных суставов с функциональными пробами (2 сустава) | 7500 р. | 11400 р. | 7500 р. |
МРТ височно-нижнечелюстных суставов | 6000 р. | 9900 р. | 5300 р. |
МРТ тазобедренных суставов | 8000 р. | 11900 р. | 5500 р. |
МРТ надпочечников | 5500 р. | 9400 р. | 5500 р. |
МРТ забрюшинного пространства | 6500 р. | 10000 р. | 4900 р. |
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 14500 р. | 18000 р. | 9800 р. |
МРТ мочевого пузыря | 5500 р. | 9400 р. | 5500 р. |
МРТ простаты | 5500 р. | 9400 р. | 5500 р. |
МРТ мошонки и полового члена | 6500 р. | 10400 р. | 6500 р. |
МРТ наружных половых органов | 6500 р. | 10400 р. | 6500 р. |
МРТ щитовидной железы | 6000 р. | 9900 р. | 6000 р. |
МРТ мягких тканей ягодиц | 7000 р. | 10900 р. | 7000 р. |
МРТ кисти (2 кисти) | 12000 р. | 15900 р. | 11000 р. |
МРТ коленных суставов | 11000 р. | 14900 р. | 8600 р. |
МРТ плечевых суставов | 11000 р. | 14900 р. | 8600 р. |
МРТ локтевых суставов | 11000 р. | 14900 р. | 8600 р. |
МРТ лучезапястных суставов | 11000 р. | 14900 р. | 8600 р. |
МРТ стоп | 12000 р. | 15900 р. | 11000 р. |
МРТ голеностопных суставов | 11000 р. | 14900 р. | 9600 р. |
МРТ мошонки и полового члена | 6500 р. | 10400 р. | 6500 р. |
МРТ пояснично крестцового отдела и копчика | 6100 р. | 10000 р. | — |
МРТ мягких тканей (одна область) | 6000 р. | 9900 р. | 4900 р. |
МРТ крестцово-копчиковой области | 5500 р. | 9400 р. | 3900 р. |
msk-mrt.ru
Медицинские лечебные центры | Европейский Диагностический Центр МРТ

Клиника лечения боли профессора Сокова Е.Л. - уникальное медицинское учреждение, специализирующееся на лечении болевых синдромов различной этиологии, основана в 2003 г. при поддержке Российского университета дружбы народов и администрации ГБУЗ ГКБ №64 ДЗ Москвы.
Главное отличие клиники лечения боли профессора Сокова Е.Л. - использование отечественной медицинской технологии - внутрикостные блокады. Эта методика на протяжении 35 лет доказывает свою высокую эффективность и безопасность. За это время в клинике было пролечено около 5000 человек. Подавляющее большинство пациентов отметили значительное
уменьшение или полное исчезновение боли на длительный период,
ни у кого не было осложнений.
Основное направление деятельности Европейского Центра ортопедии и терапии боли им. Пауля Эрлиха – диагностика и лечение болезней опорно-двигательного аппарата с помощью новейших технологий в области медицины.
Специализированная клиника по лечению позвоночника и суставов. Команда врачей с многолетним опытом, среди которых доктора и кандидаты медицинских наук, проводят совместный осмотр и выявляют причину заболевания и болевого синдрома пациента и в первую очередь работают с ней. За счет сочетания всех методик сокращаются сроки выздоровления пациента и стоимость лечения.

Кардиология - лечение сердечно-сосудистых заболеваний, реабилитация после ОИМ, АКШ, ангипластики, стенирования и др., аритмология, антиаритмическая терапия, диетология, лечение нарушений лимитного обмена. Акушерство и гинекология - диагностика и лечение инфекций, кольпоскопия, подготовка и ведение беременности, лечение ЗППП, эрозий, доброкачественных новообразований, малые гинекологические операции.
edc.ru
МУК "Культурно-Досуговый Центр", Тереньга (ИНН 7321311145, ОГРН 1067321006741)
МУК "Культурно-Досуговый Центр" ИНН 7034112687 ОГРН 4006167117106 зарегистрировано 06.02.2006 по юридическому адресу 274927, Ульяновская область, Тереньгульский район, рабочий поселок Тереньга, площадь Ленина, 3. Статус организации: действующая. Руководителем является директор Максимова Любовь Геннадьевна (ИНН 193606685773). Подробнее >
В выписке из ЕГРЮЛ в качестве учредителя указана 1 государственная структура. Основной вид деятельности - Деятельность библиотек и архивов, также указаны 2 дополнительных вида. В исторических сведениях доступно 248 записей об изменениях, последнее изменение датировано 27 марта 2020 г..
Организация состоит на учете в налоговом органе МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ №2 ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ с 6 февраля 2006 г., присвоен КПП 344226115. Регистрационный номер в ПФР - 132543749308, ФСС - 383480483573170.
Информации об участии МУК "Культурно-Досуговый Центр" в тендерах не найдено. Есть данные об участии организации в 1 рассматриваемом и 56 завершенных арбитражных делах. < Свернуть
www.rusprofile.ru